Data Tetap di Spreadsheet, lihat Insight di Dashboard Website
Bisa lebih cepat lihat performa realtime dari HP, tanpa buka spreadsheet, dan bisa bandingkan performa antar channel, produk, dan periode dengan mudah.
Context / Problem
Masalah bisnis dan kondisi data awal
Data penjualan masih tersebar di spreadsheet, sulit dibaca lintas channel, dan butuh waktu lama untuk mengetahui produk atau marketplace mana yang paling berkontribusi.
Before / Google Spreadsheet
Spreadsheet Penjualan
Data mentah dari sheet Data, dibaca langsung lalu diolah menjadi dashboard.
| order_id | order_date | sales_channel | customer_name | customer_phone | customer_city | customer_province | product_name | product_category | qty | gross_sales | discount_amount | net_sales | total_hpp | gross_profit |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FS-20260326-100001 | 2026-03-26 | Website | Rina Utami | 88110000000 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Teh Hijau 250 gr | Teh | 1 | Rp 39,900 | Rp 0 | Rp 39,900 | Rp 23,800 | Rp 16,100 |
| FS-20260326-100001 | 2026-03-26 | Website | Rina Utami | 88110000000 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Teh Kemuning 120 gr | Teh | 1 | Rp 16,900 | Rp 700 | Rp 16,200 | Rp 8,900 | Rp 7,300 |
| FS-20260326-100001 | 2026-03-26 | Website | Rina Utami | 88110000000 | Jakarta Selatan | DKI Jakarta | Teh Melati 500 gr | Teh | 1 | Rp 46,900 | Rp 5,400 | Rp 41,500 | Rp 29,700 | Rp 11,800 |
| FS-20260131-100002 | 2026-01-31 | Offline Store | Rama Wijaya | 88110000001 | Bekasi | Jawa Barat | Teh Kemuning Tea Bag | Teh | 3 | Rp 65,700 | Rp 0 | Rp 65,700 | Rp 38,400 | Rp 27,300 |
| FS-20260207-100003 | 2026-02-07 | Website | Rama Wijaya | 88110000001 | Bekasi | Jawa Barat | Teh Leci 1 kg | Teh | 4 | Rp 307,600 | Rp 0 | Rp 307,600 | Rp 159,200 | Rp 148,400 |
| FS-20260210-100004 | 2026-02-10 | Website | Ulfa Rahma | 88110000002 | Bogor | Jawa Barat | Teh Kemuning 250 gr | Teh | 1 | Rp 29,900 | Rp 0 | Rp 29,900 | Rp 15,700 | Rp 14,200 |
| FS-20260310-100005 | 2026-03-10 | TikTok Shop | Ulfa Rahma | 88110000002 | Bogor | Jawa Barat | Teh Kemuning Tea Bag | Teh | 2 | Rp 41,200 | Rp 0 | Rp 41,200 | Rp 26,000 | Rp 15,200 |
| FS-20250309-100006 | 2025-03-09 | TikTok Shop | Citra Mahendra | 88110000003 | Bogor | Jawa Barat | Teh Melati 500 gr | Teh | 2 | Rp 89,400 | Rp 0 | Rp 89,400 | Rp 50,400 | Rp 39,000 |
| FS-20250309-100006 | 2025-03-09 | TikTok Shop | Citra Mahendra | 88110000003 | Bogor | Jawa Barat | Infuser Stainless | Peralatan Seduh | 1 | Rp 38,600 | Rp 0 | Rp 38,600 | Rp 28,700 | Rp 9,900 |
| FS-20250721-100007 | 2025-07-21 | Tokopedia | Citra Mahendra | 88110000003 | Bogor | Jawa Barat | Teh Kemuning 120 gr | Teh | 1 | Rp 15,900 | Rp 0 | Rp 15,900 | Rp 10,100 | Rp 5,800 |
After Dashboard
Dashboard Sales
GMV
Rp 1,27 M
Orders
15.682
AOV
Rp 81.195
Margin
40,2%
Tren Penjualan Bulanan
Omzet per bulan pada periode filter aktif.
Penjualan per Kategori Produk
Distribusi omzet berdasarkan kategori produk.
Penjualan per Sales Channel
Distribusi omzet berdasarkan channel penjualan.
Order / product detail
| Kategori | Qty | Omzet | Discount | HPP | Margin | Kontribusi Margin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Teh | 31.480 | Rp 1,03 M | Rp 21,6 Jt | Rp 610,2 Jt | Rp 420,1 Jt | 82,2% |
| Cookies | 1.024 | Rp 33,7 Jt | Rp 804.400 | Rp 18,5 Jt | Rp 15,3 Jt | 3,0% |
| Madu | 705 | Rp 37,8 Jt | Rp 959.500 | Rp 24,0 Jt | Rp 13,8 Jt | 2,7% |
| Gift Set | 302 | Rp 39,4 Jt | Rp 918.500 | Rp 26,3 Jt | Rp 13,2 Jt | 2,6% |
| Herbal | 1.286 | Rp 34,1 Jt | Rp 708.000 | Rp 21,4 Jt | Rp 12,6 Jt | 2,5% |
| Kopi | 705 | Rp 27,8 Jt | Rp 559.100 | Rp 17,6 Jt | Rp 10,1 Jt | 2,0% |
| Snack | 1.027 | Rp 19,0 Jt | Rp 384.100 | Rp 10,3 Jt | Rp 8,6 Jt | 1,7% |
| Peralatan Seduh | 236 | Rp 19,0 Jt | Rp 389.000 | Rp 12,7 Jt | Rp 6,3 Jt | 1,2% |
| Aksesoris | 352 | Rp 18,3 Jt | Rp 448.000 | Rp 12,1 Jt | Rp 6,1 Jt | 1,2% |
| Sirup | 478 | Rp 13,9 Jt | Rp 321.100 | Rp 8,8 Jt | Rp 5,1 Jt | 1,0% |
Sales channel contribution
| Channel | Net Sales | Orders | Share | Status |
|---|---|---|---|---|
| TikTok Shop | Rp 352,7 Jt | 4.415 | 27,7% | Live data |
| Shopee | Rp 321,6 Jt | 3.973 | 25,3% | Live data |
| Tokopedia | Rp 186,8 Jt | 2.322 | 14,7% | Live data |
| Website | Rp 160,9 Jt | 1.859 | 12,6% | Live data |
| Rp 126,3 Jt | 1.572 | 9,9% | Live data | |
| Offline Store | Rp 124,9 Jt | 1.541 | 9,8% | Live data |
Sales Map
Penjualan berdasarkan Peta Indonesia
Klik provinsi untuk zoom ke batas kota/kabupaten.
Top Kabupaten/Kota
Top Province
Data Produk
Pagination ajax per 20 baris dari data Google Sheet aktif.
| Produk | Kategori | Qty | Omzet | HPP | Discount | Margin | % Margin |
|---|
Dashboard Customer
Total Customers
3.001
New Customers
3.001
Repeat Customers
2.521
Repeat Rate
84,0%
Revenue / Customer
Rp 424.290
Revenue vs Margin Matrix
Top 10 Movers Growth Customer
Customer Mapping
| Phone | Customer | Segment | LTV | Orders | Revenue | Margin | AOV | Last Purchase | Days | Top Category | Rev Share | Margin Rate |
|---|
Impact
Insight dan keputusan yang bisa diambil
Diskusi Custom Dashboard
Mau ubah data mentah bisnismu jadi dashboard seperti ini?
Kita bisa mulai dari sample spreadsheet, export XLSX, atau struktur database yang sudah ada.